Údaje z akce Běh pro Afriku 2014
Počet běžců a uběhnutých km | Nejlepší bežci | |||||
Třída | Počet dětí | Počet km | Jméno | Třída | Počet km | |
1. A | 13 | 64 | Mrázek Filip | 1. A | 10 | |
1. B | 3 | 9 | Šimek Petr | 3. B | 10,5 | |
1. C | 11 | 50 | Vejvalka Ondřej | 4. A | 10 | |
2. A | 6 | 27 | Týbl David | 4. B | 10,5 | |
2. B | 6 | 30 | Kožina Štěpán | 4. B | 10 | |
2. C | 1 | 3,5 | Flemr Jonáš | 7. B | 11,5 | |
3. A | 17 | 78 | Hanzalíková Eva | 9. A | 10 | |
3. B | 10 | 57,5 | ||||
4. A | 10 | 28 | ||||
4. B | 8 | 46,5 | ||||
5. A | 3 | 16 | ||||
5. B | 8 | 47,5 | ||||
6. A | 4 | 9,5 | ||||
6. B | 6 | 27,5 | ||||
6. C | 15 | 52,5 | ||||
7. A | 10 | 39,5 | ||||
7. B | 5 | 30,5 | ||||
8. A | 10 | 25,5 | ||||
8. B | 3 | 4,5 | ||||
9. A | 7 | 21,5 | ||||
9. B | 3 | 7 | ||||
Celkem | 159 žáků 3 učitelé |
675 |