Soutěže ze zeměpisu 2010/11
Olympiáda ze zeměpisu
20 účastníků školního kola - kategorie A - 6. třídy:
Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|
6. třídy | 1. místo | Havlíčková Hana | 6.B |
2. místo | Daniševská Klára | 6.B | |
3. místo | Kulmová Miriam Vintr Dominik |
6.A 6.A |
12 účastníků školního kola - kategorie B - 7. třídy:
Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|
7. třídy | 1. místo | Pražáková Dominika | 7.A |
2. místo | Šulc Jan | 7.A | |
3. místo | Vilímková Zuzana | 7.B |
41 účastníků školního kola - kategorie C - 8. a 9. třídy:
Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|
8. a 9. třídy | 1. místo | Šťáhlavská Kristýna | 9.A |
2. místo | Kopecká Anna | 9.A | |
3. místo | Grym Tadeáš | 9.B |
Vítězové školních kol v každé kategorii postupují do obvodního kola, které se uskuteční 9. 3. 2011.